- C1 04:43 - 05:52 69 min 59/100
- C2 11:09 - 11:52 43 min 61/100
- C3 17:09 - 18:08 59 min 60/100
- C4 23:21 - 00:08 47 min 61/100
Prévisions plongée — 7 jours
Conçu par André PiedPalmé · www.piedpalme.com
7 prochains jours
- C1 05:21 - 06:32 71 min 39/100
- C2 11:48 - 12:32 44 min 48/100
- C3 17:48 - 18:49 61 min 45/100
- C1 00:02 - 00:49 47 min 48/100
- C2 06:02 - 07:14 72 min 49/100
- C3 12:32 - 13:14 42 min 48/100
- C4 18:32 - 19:31 59 min 41/100
- C1 00:49 - 01:31 42 min 44/100
- C2 06:49 - 07:57 68 min 44/100
- C3 13:21 - 13:57 36 min 41/100
- C4 19:21 - 20:16 55 min 35/100
- C1 01:41 - 02:16 35 min 40/100
- C2 07:41 - 08:45 64 min 44/100
- C3 14:18 - 14:45 27 min 48/100
- C4 20:18 - 21:07 49 min 32/100
- C1 02:43 - 03:07 24 min 52/100
- C2 08:43 - 09:41 58 min 57/100
- C3 15:22 - 15:41 19 min 48/100
- C4 21:22 - 22:09 47 min 29/100
- C1 03:53 - 04:09 16 min 51/100
- C2 09:53 - 10:56 63 min 54/100
- C3 16:34 - 16:56 22 min 57/100
Modèle ±3h — règle empirique du renversement
Ce modèle applique la règle des 3 heures (Dr Carter / RYA), largement utilisée par les plongeurs et les navigateurs côtiers. Elle postule que le courant de marée s'annule (renversement) environ 3 heures avant chaque extrémum de marée (haute mer et basse mer).
Calcul des fenêtres
Pour deux extrémums consécutifs E₁ (à t₁) et E₂ (à t₂) :
début = t₁ + 3 h fin = t₂ − 3 h durée = fin − début (ignoré si < 10 min)
Le créneau est centré sur la mi-marée entre E₁ et E₂. La direction de marée (montante ▲ ou descendante ▼) est déterminée par la nature de E₂ : si E₂ est une haute mer (PM), la marée est montante ; si E₂ est une basse mer (BM), la marée est descendante.
Limites à Dunkerque
Le flot (BM→PM) dure environ 5h40 et le jusant (PM→BM) environ 6h40. Pour les demi-cycles courts, la fenêtre peut être très réduite (parfois < 30 min). C'est une bonne approximation, mais elle ignore la variation d'amplitude entre vives-eaux et mortes-eaux.
Score du créneau
score = f(coefficient) × f(vent) × f(vagues) × f(direction)
+ 5 pts si marée montante (meilleure visibilité)
Sources
- Heures et hauteurs de marée : Marée.info — Port de Dunkerque (port 3)
- Carter, R. (2012). Coastal and Estuarine Tidal Current Prediction — règle des 3h.
- Données météo : Windguru spot 85184 (vent + vagues, scraping HTML)